Alfredo Seiferheld +595983828382 contacto@nacimiento.com.py

Duplex de 2,3 y 4 dormitorios

Lista de Presupuestos

Descripcion M2 Costo Gs. Total Gs.
1 - Duplex 2 dormitorios 206 59.14 3,242,075 191,736,298
2 - Duplex 2 Dormitorios 085 80.8 2,458,975 198,685,210
3 - Duplex 2 Dormitorios 075 87.58 2,281,750 199,835,675
4 - Duplex 2 dormitorios 261 63.42 3,262,123 206,883,871
5 - Duplex 2 dormitorios 215 75.56 3,173,394 239,781,685
6 - Duplex 2 Dormitorios 070 88.78 2,723,408 241,784,142
7 - Duplex 2 Dormitorios 069 107.44 2,437,796 261,916,794
8 - Duplex2 Dormitorios 091 100.16 2,674,762 267,904,154
9 - Duplex 2 Dormitorios 093 105.78 2,687,153 284,247,081
10 - Duplex 2 Dormitorios 182 97.28 2,998,188 291,663,752
11 - Duplex 3 Dormitorios 079 127.08 2,418,144 307,297,701
12 - Duplex 3 dormitorios 362 95.35 3,314,363 316,024,471
13 - Duplex 3 Dormitorios 071 117.88 2,911,494 343,206,919
14 - Duplex3 Dormitorios 177 115 3,045,635 350,247,970
15 - Duplex 3 Dormitorios 077 149.3 2,577,843 384,871,886
16 - Duplex 3 Dormitorios 080 126.19 3,095,658 390,641,033
17 - Duplex 3 Dormitorios 072 133.56 3,201,084 427,536,745
18 - Duplex 4 Dormitorios 098 155.83 2,701,101 420,912,538
19 - Duplex 4 Dormitorios 092 153.49 3,063,586 470,229,862
20 - Duplex 4 Dormitorios 088 159.75 3,025,781 483,368,546
21 - Duplex4 Dormitorios 099 189.82 2,794,145 530,384,645
WhatsApp

Horarios

© Nacimiento S.A. 2024. Derechos Reservados.