Alfredo Seiferheld +595983828382 contacto@nacimiento.com.py

Proyectos Quinchos y Piscinas

Lista de Presupuestos

Descripcion M2 Costo Gs. Total Gs.
1 - Quincho Cochera 137 58.44 2,266,313 132,443,309
2 - Piscina 158 43.05 3,107,314 133,769,856
3 - Quincho Piscina 149 46.35 3,375,375 156,448,645
4 - Quincho Piscina 146 71.54 2,711,773 194,000,269
5 - Quincho Piscina 140 93.56 2,940,702 275,132,040
6 - Quincho Piscina 178 92.68 3,187,088 295,379,272
7 - Quincho Piscina 147 121.85 2,444,889 297,909,745
8 - Quincho 145 103.95 2,884,179 299,810,414
9 - Piscina 157 132.91 2,369,672 314,953,055
10 - Quincho Piscina 148 107.95 3,076,216 332,077,483
11 - Quincho 141 119.14 3,037,988 361,945,852
WhatsApp

Horarios

© Nacimiento S.A. 2024. Derechos Reservados.